
自動販売機保安整備協会会員
| 記号 | フロントマスク | 1販売での使用可能枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 20mm | 1枚 |
| 3 | テーブル | 数枚 |
| 4 | 20mm | 数枚 |
| 記号 | フロントマスク取付区分 |
|---|---|
| 無記 | 通常位置 |
| A | 天地逆タイプ |
| 記号 | スタッカ枚数 | マスクドア | 表示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100枚 | 有 | 「1000円札」 |
| 2 | 100枚 | 有 | 「1000円札」 |
| 3 | 340枚 | 無 | − |
| 4 | 340枚 | 有 | 「1000円札」 |
| 8 | 100枚 | 有 | 無 |
| A | 800枚 | 有 | 無 |
| B | 800枚 | 無 | − |
| E | 100枚 | 無 | − |
| H | 100枚 | 有 | 無 |
| L | 250枚 | 有 | 「1000円札」 |
| N | 250枚 | 有 | 無 |
| P | 250枚 | 無 | − |
| T | 250枚 | 有 | 無 |
| W | 450枚 | 有 | 無 |
| Y | 450枚 | 有 | 「1000円札」 |
| Z | 450枚 | 無 | − |
| 記号 | 鍵取付板 |
|---|---|
| 無記 | 無 |
| K | 有(左取付) |
N・・・新紙幣対応区分
※・・・1:1000円紙幣 2:1000円2000円紙幣