トップページ » 取扱商品一覧 » ビルバリ(紙幣識別機)のご紹介 » 日本コンラックス NB-4MB200シリーズ

| 使用紙幣 | 1,000円 / 2,000円 / 5,000円 / 10,000円 | 
|---|---|
| 通信方式 | 《NB-4MB5》パラレル通信 《NB-4MB6》シリアル通信(RS-232C準拠)  | 
					
| 識別方式 | 光方式・磁気方式併用 | 
| 紙幣挿入方向 | 長手表・裏4方向 | 
| 紙幣収納枚数 | 完封紙幣 約225枚(200枚+50枚 / -0枚) | 
| 識別時間 | 約1.3秒 | 
| 連続挿入防止機能 | 有 | 
| 引き抜き防止機能 | 有(シャッター方式) | 
| 電源 | DC24V±10% | 
| 使用温度範囲 | -15℃~+60℃ | 
| 定格消費電流 | 待機時:0.3A以下 最大ピーク時:1.4A以下(4秒以内)  | 
					
| ヒューズ内蔵 | DC24V:2A | 
| サイズ | 約85mm×185mm×100mm(W×D×H )※コネクタ部、紙幣挿入部含まず | 
| 質量 | 約0.6Kg | 
| バリエーション | 紙幣挿入テーブル3種 L=14mm / 34mm / 55mm | 
※製品の外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
NB-MBシリーズの製品型式の詳細については、只今準備中です。
各メーカーとの互換性につきましては、お問い合わせください。
修理対応は弊社にて承ります。